Hitung potensi bagi hasil pendapatan Anda berdasarkan model keuntungan bulanan kami sebesar 5-8%.
*Simulasi berdasarkan skema bagi hasil 5-8% dari total investasi. Perhitungan dapat disesuaikan setelah diskusi kemitraan.
Data aktual pendapatan dan profit bersih selama Oktober 2025
| Periode | Revenue | Net Profit |
|---|---|---|
| Week 1 | Rp 59.800.000 | Rp 20.500.000 |
| Week 2 | Rp 159.600.000 | Rp 57.100.000 |
| Week 3 | Rp 89.900.000 | Rp 38.800.000 |
| Week 4 | Rp 196.700.000 | Rp 88.800.000 |
Margin rata-rata stabil di angka 0.34 - 0.45 menunjukkan efisiensi operasional yang konsisten
Data lengkap untuk mendukung keputusan investasi Anda
Analisis profitabilitas per kilogram untuk setiap kategori produk
| Item | HPP (Cost) | Sell Price | Profit/Kg |
|---|---|---|---|
| Karkas Utuh | Rp 27.887 | Rp 30.587 | +Rp 2.700 |
| Cut 12 | Rp 28.887 | Rp 31.687 | +Rp 2.800 |
| Boneless Dada | Rp 28.887 | Rp 31.687 | +Rp 2.800 |
| Sayap | Rp 28.887 | Rp 31.687 | +Rp 2.800 |
Performa aktual revenue dan net profit selama 4 minggu operasional
| Week | Revenue | Net Profit | Margin |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Rp 59.800.000 | Rp 20.500.000 | 34% |
| Week 2 | Rp 159.600.000 | Rp 57.100.000 | 36% |
| Week 3 | Rp 89.900.000 | Rp 38.800.000 | 43% |
| Week 4 | Rp 196.700.000 | Rp 88.800.000 | 45% |
Alokasi dana investasi untuk aset produktif yang dapat diverifikasi
Thermo Truck 2.5 Ton (Isuzu Traga) untuk menjaga suhu rantai dingin -19°C selama distribusi.
Freezer Industri 600 Liter & Gudang Pendingin untuk menjamin kesegaran produk berkualitas premium.
Stok Ayam Karkas & Boneless (10 Ton/Minggu) untuk memenuhi permintaan B2G, B2B, dan B2C secara konsisten.